سعر الذهب بالدولار
الوحدة | سعر الذهب بالدولار |
---|
عيار 24 | 42.22 |
عيار 22 | 38.70 |
عيار 21 | 36.94 |
عيار 18 | 31.66 |
عيار 14 | 24.63 |
عيار 10 | 17.59 |
سعر التوله | 492.44 |
10 توله | 4924.36 |
سعر أوقية الذهب | 1313.14 |
سعر جنية الذهب | 295.53 |
سعر كيلو الذهب | 42218.43 |
إعلان
سعر الذهب بالدولار في الأيام السابقة
اليوم | الجنيه الذهب | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية |
---|
13 فبراير | 295.53 | 42.22 | 36.94 | 31.66 | 1313.14 |
12 فبراير | 295.02 | 42.15 | 36.88 | 31.61 | 1310.88 |
11 فبراير | 294.42 | 42.06 | 36.80 | 31.54 | 1308.20 |
10 فبراير | 295.72 | 42.25 | 36.96 | 31.68 | 1313.98 |
09 فبراير | 295.72 | 42.25 | 36.96 | 31.68 | 1313.98 |
08 فبراير | 295.72 | 42.25 | 36.96 | 31.68 | 1313.98 |
07 فبراير | 294.91 | 42.13 | 36.86 | 31.60 | 1310.41 |
06 فبراير | 295.34 | 42.19 | 36.92 | 31.64 | 1312.30 |
05 فبراير | 296.00 | 42.29 | 37.00 | 31.71 | 1315.22 |
04 فبراير | 295.28 | 42.18 | 36.91 | 31.64 | 1312.02 |
03 فبراير | 296.61 | 42.37 | 37.08 | 31.78 | 1317.96 |
02 فبراير | 296.61 | 42.37 | 37.08 | 31.78 | 1317.96 |
01 فبراير | 296.61 | 42.37 | 37.08 | 31.78 | 1317.96 |
31 يناير | 297.39 | 42.48 | 37.17 | 31.86 | 1321.42 |
30 يناير | 297.15 | 42.45 | 37.14 | 31.84 | 1320.33 |
29 يناير | 295.27 | 42.18 | 36.91 | 31.64 | 1311.98 |
28 يناير | 293.31 | 41.90 | 36.66 | 31.43 | 1303.29 |
27 يناير | 293.27 | 41.90 | 36.66 | 31.42 | 1303.11 |
26 يناير | 293.27 | 41.90 | 36.66 | 31.42 | 1303.11 |
25 يناير | 293.27 | 41.90 | 36.66 | 31.42 | 1303.11 |
24 يناير | 288.28 | 41.18 | 36.03 | 30.89 | 1280.91 |
23 يناير | 288.69 | 41.24 | 36.09 | 30.93 | 1282.77 |
22 يناير | 289.23 | 41.32 | 36.15 | 30.99 | 1285.13 |
21 يناير | 288.12 | 41.16 | 36.02 | 30.87 | 1280.23 |
20 يناير | 288.44 | 41.21 | 36.06 | 30.90 | 1281.65 |
19 يناير | 288.38 | 41.20 | 36.05 | 30.90 | 1281.36 |
18 يناير | 288.38 | 41.20 | 36.05 | 30.90 | 1281.36 |
17 يناير | 290.83 | 41.55 | 36.35 | 31.16 | 1292.28 |
16 يناير | 290.56 | 41.51 | 36.32 | 31.13 | 1291.05 |
15 يناير | 291.29 | 41.61 | 36.41 | 31.21 | 1294.30 |
المزيد...