سعر اونصة الذهب
الدولة | السعر | |
---|
دولار امريكي | 1336.09 | |
السعودية (ريال) | 5010.19 | المزيد |
مصر (جنيه) | 23596 | المزيد |
الإمارات (درهم) | 4907.17 | المزيد |
الكويت (دينار) | 400.96 | المزيد |
البحرين (دينار) | 503.17 | المزيد |
قطر (ريال) | 4863.08 | المزيد |
عمان (ريال) | 514.13 | المزيد |
اليمن (ريال) | 333888 | المزيد |
العراق (دينار) | 1581925 | المزيد |
سوريا (ليرة) | 688057 | المزيد |
لبنان (ليرة) | 2010808 | المزيد |
الأردن (دينار) | 946.62 | المزيد |
فلسطين (شيكل) | 4732.28 | المزيد |
الجزائر (دينار) | 152116 | المزيد |
المغرب (درهم) | 12284 | المزيد |
ليبيا (دينار) | 1768.84 | المزيد |
تونس (دينار) | 3220.50 | المزيد |
موريتانيا (أوقية) | 470302 | المزيد |
السودان (جنيه) | 24118 | المزيد |
جيبوتي (فرنك) | 236260 | المزيد |
إعلان
إعلان
اسعار الذهب اليوم
يتم وزن الذهب بالأوقية (الأونصة) ويباع للمستهلك بالجرام والأوقية تساوي 31,1035 جرام ذهب من عيار 24 وذلك حسب موقع مجلس الذهب العالمي